钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板 3*1500*6000 316L/NO.1 太钢 15000 +200 缺货
不锈钢板 4*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14600 +200 缺货3.95
不锈钢板 5*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14600 +200 缺货4.8
不锈钢板 6*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14600 +200 缺货5.8
不锈钢板 8*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14600 +200 缺货7.8
不锈钢板 10*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14600 +200 缺货
不锈钢板 12*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14700 +200 缺货
不锈钢板 14*1500*6000 316L/NO.1 太钢 15300 +200 缺货
不锈钢板 16*1500*6000 316L/NO.1 太钢 15600 +200 缺货
不锈钢板 3*1500*6000 316L/NO.1 联众 15600 +200
不锈钢板 4*1500*6000 316L/NO.1 联众 14300 +200 3.75
不锈钢板 5*1500*6000 316L/NO.1 联众 14300 +200 4.75
不锈钢板 6*1500*6000 316L/NO.1 联众 14300 +200 5.75
不锈钢板 8*1500*6000 316L/NO.1 联众 14500 +200 7.8
不锈钢板 10*1500*6000 316L/NO.1 联众 14400 +200 9.55
http://www.ythtbxg.com/